Chief Executives
Earnings Benefits
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $75,860.00 | $176,550.00 | No Data |
| Virginia | $83,090.00 | $196,010.00 | No Data |
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
| Bay Consortium | $16,119.99 | $164,627.98 | No Data |
| Capital Region Workforce Partnership | $104,559.39 | $204,834.89 | No Data |
| Central VA/Region2000 | $68,794.18 | $161,680.34 | No Data |
| Crater Area | $90,191.40 | $169,671.55 | No Data |
| Greater Peninsula | $20,358.36 | $172,806.33 | No Data |
| Hampton Roads | $86,457.79 | $166,742.11 | No Data |
| New River/Mt. Rogers | $17,460.28 | $156,557.88 | No Data |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $132,695.52 | $221,360.50 | No Data |
| Piedmont Workforce | $16,963.61 | $151,847.11 | No Data |
| Shenandoah Valley | $56,457.38 | $159,078.65 | No Data |
| South Central | $17,808.25 | $114,726.43 | No Data |
| Southwestern Virginia | $16,278.80 | $80,729.41 | No Data |
| West Piedmont | $17,916.49 | $114,502.88 | No Data |
| Western Virginia | $16,078.51 | $117,693.29 | No Data |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.



