Electro-Mechanical Technicians
Earnings Benefits
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $33,090.00 | $52,870.00 | $75,390.00 |
| Virginia | $39,450.00 | $55,310.00 | $78,480.00 |
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
| Bay Consortium | No Data | No Data | No Data |
| Capital Region Workforce Partnership | No Data | No Data | No Data |
| Central VA/Region2000 | No Data | No Data | No Data |
| Crater Area | No Data | No Data | No Data |
| Greater Peninsula | No Data | No Data | No Data |
| Hampton Roads | No Data | No Data | No Data |
| New River/Mt. Rogers | No Data | No Data | No Data |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $40,443.67 | $57,551.11 | $88,220.55 |
| Piedmont Workforce | No Data | No Data | No Data |
| Shenandoah Valley | No Data | No Data | No Data |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | No Data | No Data | No Data |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.



