Hospitalists
Earnings Benefits
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $55,190.00 | $184,650.00 | No Data |
| Virginia | $54,600.00 | $179,230.00 | No Data |
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
| Bay Consortium | $124,294.33 | $187,629.04 | No Data |
| Capital Region Workforce Partnership | $45,513.33 | $144,788.96 | No Data |
| Central VA/Region2000 | $51,753.30 | $183,995.40 | No Data |
| Crater Area | $101,359.68 | $211,110.30 | No Data |
| Greater Peninsula | $133,402.27 | $209,227.06 | No Data |
| Hampton Roads | $48,898.51 | $149,525.99 | No Data |
| New River/Mt. Rogers | $85,738.97 | $173,465.64 | No Data |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $110,427.05 | $214,449.85 | No Data |
| Piedmont Workforce | $67,415.59 | $146,948.06 | No Data |
| Shenandoah Valley | $101,973.23 | $201,377.66 | No Data |
| South Central | $145,688.50 | $212,119.37 | No Data |
| Southwestern Virginia | $135,164.83 | $215,209.43 | No Data |
| West Piedmont | $102,651.69 | $216,433.49 | No Data |
| Western Virginia | $49,902.51 | $179,180.29 | No Data |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.



